聯(lián)系人:張?zhí)斐?
電話:400-161-9980
傳真:021-37775710
手機(jī):13611903111
郵箱:lab@lab110114.com
地址:上海市洞涇工業(yè)區(qū)城隆路629弄2號716
產(chǎn)品名稱:循環(huán)水浴
產(chǎn)品型號:LABTECH
更新時間:2025-10-14
產(chǎn)品描述:我公司代理LABTECH的各種循環(huán)水冷卻器及水浴,歡迎選購!
LABTECH循環(huán)水浴的詳細(xì)資料:
循環(huán)水冷卻恒溫器的應(yīng)用領(lǐng)域:
化學(xué)、生物領(lǐng)域:原子吸收、ICP、ICP-MS,核磁共振、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、CCD、生物發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)器(合成器)等。
材料領(lǐng)域:電鏡、X射線衍射、X熒光、磁控濺射、真空鍍膜機(jī)、分子束外延、ICP刻蝕、各種半導(dǎo)體設(shè)備、疲勞試驗(yàn)機(jī)、化學(xué)沉積系統(tǒng)、原子沉積系統(tǒng)等等。
物理領(lǐng)域:激光器(各種型號)、磁場、各種分子泵以及包括材料領(lǐng)域使用的各種需水冷設(shè)備。
醫(yī)療:低磁場核磁共振、超導(dǎo)磁共振、直線加速器、CT、X光機(jī)等等。
設(shè)計(jì)特色 
 多種規(guī)格型號,滿足不同用戶的需求  | |
先進(jìn)的溫控技術(shù) H系列/Smart系列循環(huán)水冷卻恒溫器采用世界上的PID溫控及Hot Gas Bypass技術(shù),摒棄了傳統(tǒng)的啟停式溫控技術(shù),從而使得溫控精度更高,制冷效果更好,效率更高,使用壽命更長,并且不會對供電系統(tǒng)及精密儀器造成任何沖擊。  | |
可靠的質(zhì)量保證 LabTech作為世界上眾多設(shè)備公司循環(huán)水冷卻恒溫器的供應(yīng)商,其產(chǎn)品LabTech H系列循環(huán)水冷卻恒溫器主要部件均為進(jìn)口,產(chǎn)品質(zhì)量可靠。在考慮產(chǎn)品性能和適用性的同時,外觀設(shè)計(jì)也有獨(dú)到之處,真正做到了性能與美觀大方的統(tǒng)一。  | |
小型循環(huán)水冷卻恒溫器  | |
LabTech集多年的高精度水循環(huán)的研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),推出系列小型循環(huán)水冷卻恒溫器:H35、H35W、H50,本產(chǎn)品秉承了H系列循環(huán)冷卻器的特點(diǎn):世界的Hot Gas Bypass技術(shù)、高效制冷、無氟環(huán)保、外形美觀。 應(yīng)用領(lǐng)域: 產(chǎn)品特點(diǎn): 
 外形美觀——接觸的性能加上美觀的外形,讓你的實(shí)驗(yàn)室錦上添花  | |
儀器性能參數(shù)
儀器規(guī)格  | H35  | H35W  | H50  | |
控溫范圍  | -5 ℃ ~ 35 ℃  | 室溫~室溫 + 10 ℃  | -5 ℃ ~ 35 ℃  | |
控溫方式  | PID(LCD數(shù)顯)  | PID(LCD數(shù)顯)  | PID(LCD數(shù)顯)  | |
冷卻方式  | 壓縮機(jī)制冷  | 風(fēng)冷  | 壓縮機(jī)制冷  | |
溫度穩(wěn)定度  | ± 0.3 ℃  | ----  | ± 0.3 ℃  | |
制冷能力  | 350W  | 350W  | 500W  | |
泵流量  | 3.5L/Min@0.5Bar  | 3.5L/Min@0.5Bar  | 3.5L/Min@0.5Bar  | |
中型SMART系列循環(huán)水冷卻恒溫器  | ||||
LabTech SH150-系列中型循環(huán)水冷卻恒溫器均采用先進(jìn)的PID數(shù)字控溫技術(shù)、*的Hot Gas Bypass技術(shù),產(chǎn)品質(zhì)量可靠,可滿足絕大多數(shù)用戶的需求。 本系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于AAS、ICP、ICP-MS、電鏡等分析儀器行業(yè),旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、索氏提取、固液萃取儀、凱氏定氮儀等實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,激光打標(biāo)機(jī)、激光切割機(jī)等激光儀器及機(jī)床行業(yè)。  | ||||
SMART儀器性能參數(shù)
儀器規(guī)格  | 控溫范圍  | 溫度穩(wěn)定度  | 制冷能力  | 泵流量  | 控溫方式  | |||||||||||
H90T  | 8 ℃ ~ 35 ℃  | ± 0.1 ℃  | 900W  | 6.4L/Min@4Bar  | PID  | |||||||||||
H130  | 8 ℃ ~ 35 ℃  | ± 0.3 ℃  | 1500W  | 7.5L/Min@4Bar  | PID  | |||||||||||
SH150-700  | 8 ℃ ~ 35 ℃  | ± 0.3 ℃  | 700W  | 3.5L/Min@1.0Bar  | PID  | |||||||||||
SH150-900  | 8 ℃ ~ 35 ℃  | ± 0.3 ℃  | 900W  | 4L/Min@1.5Bar  | PID  | |||||||||||
SH150-1000A  | 8 ℃ ~ 35 ℃  | ± 0.1 ℃  | 1000W  | 6.4L/Min@4Bar  | PID  | |||||||||||
SH150-1000  | 8 ℃ ~ 35 ℃  | ± 0.1 ℃  | 1000W  | 6.4L/Min@4Bar  | PID  | |||||||||||
SH150-1500  | 8 ℃ ~ 35 ℃  | ± 0.1 ℃  | 1500W  | 6.4L/Min@4Bar  | PID  | |||||||||||
SH150-1500M  | 8 ℃ ~ 35 ℃  | ± 0.1 ℃  | 1500W  | 12.1L/Min@4Bar  | PID  | |||||||||||
SH150-2100  | 8 ℃ ~ 35 ℃  | ± 0.1 ℃  | 2100W  | 12.1L/Min@4Bar  | PID  | |||||||||||
SH150-2100T  | 8 ℃ ~ 35 ℃  | ± 0.1 ℃  | 2100W  | 17L/Min@4Bar  | PID  | |||||||||||
SH150-3000  | 8 ℃ ~ 35 ℃  | ± 0.1 ℃  | 3000W  | 12.1L/Min@4Bar  | PID  | |||||||||||
SH150-1000LT  | -20 ℃ ~ 35 ℃  | ± 0.1 ℃  | 1000W  | 6.4L/Min@4Bar  | PID  | |||||||||||
SH150-2100LT  | -20 ℃ ~ 35 ℃  | ± 0.1 ℃  | 2100W  | 12.1L/Min@4Bar  | PID  | |||||||||||
分體循環(huán)水冷卻恒溫器  | ||||||||||||||||
LabTech分體循環(huán)水冷卻恒溫器系列產(chǎn)品是針對大功率儀器而開發(fā),它的制冷部件和散熱部件各自獨(dú)立成系統(tǒng),分別安裝在室內(nèi)和室外,從而有效減少噪音,且還實(shí)驗(yàn)室多一點(diǎn)空間。 應(yīng)用領(lǐng)域: 
 
  | ||||||||||||||||
HF系列儀器性能參數(shù)
KF系列儀器性能參數(shù)
儀器規(guī)格  | KF500  | KF700  | KF1200  | 
控溫范圍  | 8 ℃ ~ 35 ℃  | ||
控溫方式  | 位式  | 位式  | 位式  | 
溫度穩(wěn)定度  | ± 1 ℃  | ± 1 ℃  | ±2℃  | 
制冷能力  | 5000W  | 7000W  | 12000W  | 
泵流量  | 35L/min@3.4Bar  | 35L/min@3.4Bar  | 60L/Min@4Bar  | 
水箱容量  | 115L  | 115L  | 100L  | 
HF系列儀器性能參數(shù)儀器規(guī)格  | HF500  | HF700  | HF900  | 
控溫范圍  | 8 ℃ ~ 35 ℃  | ||
控溫方式  | PID  | PID  | PID  | 
溫度穩(wěn)定度  | ± 0.2 ℃  | ± 0.2 ℃  | ±0.2℃  | 
制冷能力  | 5000W  | 7000W  | 9000W  | 
泵流量  | 17.1L/min@4Bar  | 17.1L/min@4Bar  | 17.1L/Min@4Bar  | 
水箱容量  | 13L  | 13L  | 13L  | 
| 如果你對LABTECH循環(huán)水浴感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

聯(lián)系人:張?zhí)斐? GoogleSiteMap ICP備案號:
 
